Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Al2O3 (%): | ≥55 | Fe2O3 (%): | ≤2 |
|---|---|---|---|
| B.D (g/cm3): | ≥2.2 | C.C.S (MPa): | ≥10 |
| Matéria: | de grande resistência | Aplicação: | Fogão da explosão |
| Realçar: | ferro que faz os refratários,Refractário alto da alumina |
||
mistura da injeção da Não-água para o fogão da explosão da fábrica de aço com de grande resistência
A mistura da injeção da não-água para o fogão da explosão com características da construção fácil, do enchimento completo, da boa integridade e etc. de grande resistência. É apropriado para a mistura de enchimento da injeção da não-água entre a parede refrigerando do alto-forno e o escudo da fornalha, e entre a placa inferior da selagem e o material de forçamento do carbono.
| mistura da injeção da Não-água | YRL-LB | YRL-LD | |
| ≥ do Refractoriness (℃) | 1200℃×3h após a queimadura | 1760 | / |
| Mudança linear permanente (%) | 1200℃×3h após a queimadura | ±1.0 | / |
| ≥ da densidade de maioria (g/cm3) | 110℃×24h secam fora | 2,2 | 1,3 |
| ≥ da força de esmagamento frio (MPa) | 110℃×24h secam fora | 10,0 | 14 |
| ≥ da força de dobra (MPa) | 110℃×24h secam fora | 4,0 | / |
| ≥ da força de dobra (MPa) | carbono enterrado 1200℃×1h | 0,5 | / |
| Condutibilidade térmica 100℃ (W/m.k) | / | 3,0 | |
| Valor do fluxo (%) | 170-185 | 120-135 | |
| ≥do Al2 O3 (%) | 55 | / | |
| ≤do Fe2 O3 (%) | 2 | / | |
| CT (%) | / | 90 | |
| Tamanho de grão (%) | -1.5mm | 100 | / |
| -1.0mm | / | 100 | |
| Aplicação | Enchimento entre a parede do alto-forno e o escudo refrigerando da fornalha | Entre a parte inferior de fornalha e a massa de forçamento do carbono | |
![]()
Pessoa de Contato: Astra