Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Materiais: | Alumina alta castable para a refinação externo | Densidade de maioria: | ≥2.9 |
|---|---|---|---|
| Disputa Al2O3 (%): | ≥80 | Tamanho: | Personalizado |
| Desempenho: | Resistência de corrosão, descascando a resistência e o bom desempenho da construção. | Aplicação: | Fornalha de refinação do RH, forro imergido do tubo e peças que são corroídos facilmente, descascado |
| Realçar: | material refratário castable,baixo cimento castable |
||
Alumina alta castable para a boa estabilidade do refractoriness alto externo da refinação
Condições de trabalho do refratário castable da alumina alta para a refinação externo:
1. Alta temperatura dos muitos tempos e efeito do vácuo
2. Erosão severa da escória
3. Efeito embebendo da escória
4. Limpeza e desgaste fortes da escória e do aço derretido
5. Choque térmico devido à mudança abrupta da temperatura
6. Superaquecimento e radiação locais do arco
Características de castables altos refratários da alumina para refinar fora da fornalha:
1. Refractoriness alto, boa estabilidade, e resistência às condições da alta temperatura e do vácuo sob circunstâncias da refinação da para fora--fornalha
2. Baixa porosidade, densidade de maioria alta, organização compacta para reduzir a penetração da escória
3. Resistência de grande resistência, de desgaste, resistência à erosão e desgaste da escória de aço
4. Boa resistência de corrosão à erosão da escória do ácido e do alcaloide
5. Boa estabilidade térmica, nenhum choque térmico que racha-se e que lasca
6. aço derretido Não-poluir, conducente à purificação do aço derretido
7. Menos poluição ambiental
| Artigo | Corindo | Spinel do corindo | Corindo do cromo | |
| Tipo | LGJ-1 | LGJJ-1 | LGJJ-2 | |
| ≥do Al2O3(%) | 93 | 80 | ||
| Al2O3+ ≥doCr2O3 | 92 | |||
| ≥ do MgO (%) | 8 | |||
| ≥ da densidade de maioria (g/cm3) | 2,9 | 2,9 | 3,0 | |
| ≥ da força de esmagamento frio (MPa) | 110℃×24h | 60 | 30 | 40 |
| 1500℃×3h | 70 | 60 | 60 | |
| ≥ da força de dobra (MPa) | 110℃×24h | 6 | 5 | 8 |
| 1500℃×3h | 10 | 7 | ||
| 1550℃×3h | 15 | |||
| Taxa linear da mudança (%) | 1500℃×3h | ±0.5 | 0~+1.0 | |
| 1550℃×3h | ±0.5 | |||
| A mais alta temperatura para o uso (℃) | 1800 | 1800 | ||
| Aplicação | --- | --- | Fornalha de refinação do RH, forro imergido do tubo e peças que são corroídos facilmente, descascado fora e limpado | |
![]()
Pessoa de Contato: Astra