Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Materiais: | Almofariz refratário da argila | Índice Sio2: | ≥94% |
|---|---|---|---|
| Tempo de ligação/minuto: | 1-2 | Refractoriness/℃: | ≥1680 |
| Desempenho: | Força de ligação e resistência de corrosão fortes | Aplicação: | Para várias fornalhas industriais para a alvenaria do tijolo de alumina alto. |
| Realçar: | almofariz de alta temperatura,mistura do almofariz do calor elevado |
||
Almofariz refratário do silicone para a boa plasticidade da pasta quente da argila de fogo do fogão da explosão
O almofariz refratário silicoso é feito do pó refratário com uma determinada proporção de partículas, de pasta, e de adição. O almofariz é ajustado adicionando a água ou uma pasta líquida.
Tem as características da força de ligação alta, do refractoriness alto, do refractoriness excelente sob o desempenho da carga e da construção fácil. É usado principalmente para a alvenaria e a reparação de fogões quentes da explosão.
| Artigo | GNR-94 | |
| (%) ≥ SiO2 | 94 | |
| ≥do Fe2O3 (%) | 1,0 | |
| ≥ do Refractoriness (℃) | 1680 | |
| Refractoriness 0.2MPa sob o ≥ da carga (℃) | 1580 | |
| ≥ Flexural da força de ligação (MPa) | 110℃ secam fora | 1,0 |
| 1400℃×5h após a queimadura | 2,0 | |
| Tamanho de grão (%) | <1.0mm | 100 |
| ≤ de >0.5mm | 1 | |
| ≥ de <0.075mm | 60 | |
| Tempo de ligação (minuto) | 1-2 | |
![]()
Pessoa de Contato: Astra