Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Al2O3 (%): | ≥50 | MgO: | ≥25 |
|---|---|---|---|
| Densidade de maioria (g/cm3): | ≥2.9 | Força compressiva (Mpa): | ≥50 |
| Aplicação: | Recipiente de distribuição | Matéria: | Escória resistente |
| Realçar: | blocos pré-fabricados,formas pré-fabricadas |
||
A parede da escória do recipiente de distribuição/represa da escória é uma parte pré-fabricada feita de castables do corindo, da magnésia-alumina e da magnésia.
Tem as características da resistência de grande resistência, de erosão, da escória forte que desnatam a capacidade, da baixa condutibilidade térmica e de boas propriedades da isolação térmica, que é benéfica refinar o aço derretido e assim foi amplamente utilizada.
| Artigo | Magnésia-alumina | Corindo | Magnésia | |
| ≥ satisfeito químico (de %) | Al2 O3 | 50 | 85 | / |
| MgO | 25 | / | 80 | |
| ≥ da densidade de maioria (g/cm3) | 2,9 | 2,8 | 2,9 | |
| ≥ da força compressiva (MPa) | 110℃×24h | 50 | 30 | 60 |
| 1500℃×3h | 40 | 35 | 20 | |
| Mudança linear do reaquecimento (%) | 1500℃ | 0-+3.0 | 0-+1.5 | 0-+1.5 |
![]()
Pessoa de Contato: Astra